Vehicles
92 vehicles in database
| Make | Model | Variant | Price Range | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi | A1 | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | Audi | A3 | — | $1,400–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | A5 | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | A6 | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | A7 | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | Q2 | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | Audi | Q3 | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | Q4 e-tron | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | Q5 | — | $1,365–$10,465 | Unrated |
![]() | Audi | Q7 | — | $1,215–$9,315 | Unrated |
![]() | Audi | Q8 | — | $1,365–$10,465 | Unrated |
![]() | Audi | RS e-tron GT | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | RS3 Sedan/Sportback | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | RS5 | — | — | Unrated |
![]() | Audi | RS6 | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | RS7 | — | $1,000–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | RSQ3 | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Audi | RSQ8 | — | $1,365–$10,465 | Unrated |
![]() | Audi | S8 | — | $1,335–$10,235 | Unrated |
![]() | Audi | SQ2 | — | $955–$8,855 | Unrated |
![]() | Audi | SQ5 | — | $1,365–$10,465 | Unrated |
![]() | Audi | SQ7 | — | $1,320–$10,120 | Unrated |
![]() | Audi | SQ8 | — | $1,365–$10,465 | Unrated |
![]() | BMW | i4 | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | BMW | M2 | — | — | Unrated |
![]() | BMW | M3 | — | $1,320–$10,120 | Unrated |
![]() | BMW | M4 | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | BMW | M5 | — | $1,335–$10,235 | Unrated |
![]() | BMW | X1 | — | $1,320–$10,120 | Unrated |
![]() | BMW | X2 Suv | — | $1,328–$10,177.5 | Unrated |
![]() | BMW | X3 Suv | — | $1,335–$10,235 | Unrated |
![]() | BMW | X4 Suv | XDrive30i | $1,485–$11,385 | Unrated |
![]() | BMW | X5 M | — | $1,485–$11,385 | Unrated |
![]() | BMW | X5 Suv | — | $1,485–$11,385 | Unrated |
![]() | BMW | X6 Suv | — | $1,500–$11,500 | Unrated |
![]() | BMW | X7 Suv | — | $1,515–$11,615 | Unrated |
![]() | BMW | Z4 | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | BYD | Seal | — | — | Unrated |
![]() | Chevrolet | Silverado | — | — | Unrated |
![]() | Denza | B8 | — | — | Unrated |
![]() | Ford | Everest | — | $1,400–$11,300 | Unrated |
![]() | Ford | F-150 | — | — | Unrated |
![]() | Ford | Mustang | — | — | Unrated |
![]() | Ford | Mustang (Convertible) | — | — | Unrated |
![]() | Ford | Ranger | — | $1,000–$8,900 | Unrated |
![]() | Ford | Ranger Tub | Dual Cab | $330–$2,530 | Unrated |
![]() | Ford | Ranger Super Duty | Dual Cab | $885–$6,785 | Unrated |
![]() | Genesis | GV70 | — | — | Unrated |
![]() | GWM | Cannon | — | — | Unrated |
![]() | Holden | Monaro | — | — | Unrated |
![]() | Hyundai | i30 | — | — | Unrated |
![]() | Hyundai | i30N | — | $1,100–$8,800 | Unrated |
![]() | Hyundai | Ioniq 5 | — | — | Unrated |
![]() | Hyundai | Kona | — | — | Unrated |
![]() | Hyundai | Tucson | — | — | Unrated |
![]() | Isuzu | D-Max | — | — | Unrated |
![]() | Kia | Tasman | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Land Rover | Defender 110 | — | — | Unrated |
![]() | Land Rover | Defender 130 | — | — | Unrated |
![]() | Lexus | GX550 | — | $1,000–$9,990 | Unrated |
![]() | Lexus | RX | — | — | Unrated |
![]() | Mazda | BT-50 | — | — | Unrated |
![]() | Mercedes | A45 | — | — | Unrated |
![]() | Mercedes | A45s | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Mercedes | AMG GT | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Mercedes | C63 | — | — | Unrated |
![]() | Mercedes | Coupe 2 Door | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | Mercedes | Coupe 4 Door | — | $1,215–$9,315 | Unrated |
![]() | Mercedes | G-Class | — | $2,145–$16,445 | Unrated |
![]() | Mercedes | Hatch | — | $1,100–$9,900 | Unrated |
![]() | Mercedes | Sedan | — | $1,215–$9,315 | Unrated |
![]() | Mercedes | SUV Large | — | $1,425–$10,925 | Unrated |
![]() | Mercedes | SUV Small | — | $1,320–$10,120 | Unrated |
![]() | Nissan | 400z | — | $990–$7,590 | Unrated |
![]() | Nissan | Navara | — | — | Unrated |
![]() | Nissan | Patrol | — | — | Unrated |
![]() | Nissan | X-Trail | — | — | Unrated |
![]() | Porsche | Cayman | — | — | Unrated |
![]() | Porsche | Panamera | — | — | Unrated |
![]() | Ram | 1500 | — | — | Unrated |
![]() | Ram | 2500 | — | — | Unrated |
![]() | Subaru | WRX | — | — | Unrated |
![]() | Tesla | Model 3 | — | $6,400–$7,500 | Unrated |
![]() | Tesla | Model 3 2025+ | — | $990–$7,590 | Unrated |
![]() | Tesla | Model Y | — | $990–$7,590 | Unrated |
![]() | Toyota | 86 GR | — | $1,080–$8,280 | Unrated |
![]() | Toyota | Corolla GR | — | $1,245–$9,545 | Unrated |
![]() | Toyota | Hilux | — | — | Unrated |
![]() | Toyota | Land Cruiser | — | — | Unrated |
![]() | Toyota | Prado | — | — | Unrated |
![]() | Toyota | Supra | — | $1,155–$8,855 | Unrated |
![]() | Toyota | Yaris GR | — | $1,100–$7,700 | Unrated |
Showing 92 of 92 vehicles



























































































